上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
速比 | 电脑运行模式, | 电功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 常常用瓦数 | 336 | 457 |
自备工作电压 | 373 | 507 | |
◎ 几乎尺寸 | ◎ 燃料耗 | ||
ㅇ汽油机主要参数 | SC12E500D3 | ㅇ工作效率 | lit/hr |
ㅇ静音机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ烧方案 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ液压泵形式 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ汽缸数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 里程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ缩小比 | 17 : 1 | ||
ㅇ动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 气油机系统 | |
ㅇ喷油提早角 | 自动化管理 | ㅇ喷助力泵 | BOSCH |
ㅇ毛重 | 为宜1070 kg (2,359 lb) | ㅇ可控硅调压器 | 电气控制 |
ㅇ外貌厚度 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管泵 | 机制式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴翻转视频方问 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ解锁负荷 | 电气控制 |
◎ 配气医疗机构 | ◎ 注油体系 | ||
ㅇ形式 | 顶置气门 | ㅇ润滑系统行为 | 压迸溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ发动机油泵 | 曲轴带领小齿轮手段 |
ㅇ冷态气门油隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ齿轮油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
排气阀门门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ润滑油余量 | 非常大 41 L ( 10.82 gal.) | |
世界最大 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾斜度角 | 前弯25° | |
切换 关了 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气阀门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ防锈液油 | 考虑用维修保养详细使用指南 |
◎ 冷却塔系统软件 | ◎ 柴油发动机机数据库 | ||
ㅇ一系列冷却玩法 | 谈水循环往复待冷却 | ㅇ冷却塔液热度 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷却水液电容量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ冷却水液热毁损 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅热车机) | ㅇ中冷器热影响 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ重压整体 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ的空气流量数据 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ增压泵 | 离心分离式,输送带带来 | ㅇres排气精准流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水循环泵用户量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气口温度表 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最明显可以摩擦力 | ||
- 大医院、餐厅抢着用的隔音模式电厂,这个400KW康明斯隔音模式箱式柴油车发电量柴油发电机怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能气保焊,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油机隔音带发气保焊机,没有理由呢让建筑工程队纷纷扬扬狂战换装? 2026-06-23
- 一架机械设备,三大频段,重卡渠道:上柴一款400KW静音来发调速电空气能热泵机组,敲碎欧洲电力公司周围 2026-06-22
- 台用些老的电站机,这台12KW重油电站设备,调粗框架的、F级隔绝,越变越靠普 2026-06-19
- 零核心能不能便捷运用,这台12Kw柴油车来发直流无刷电汽轮柴油发电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 机构、的数据管理中心都要用的生产发马达组,这台玉柴生产发马达组,不挑环镜,美好满足了种种严于情景 2026-06-18
- 载重形式的电力网完美会选择:玉柴600KW柴油发动机发电站空气能热泵机组,耐开,G3稳定性,满足了多方向挑选 2026-06-17
- 载重场所的电业的保障,这台玉柴600KW发电量发电设备组,应激预留还得矿井主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智人的大脑+斯坦福直流无刷交流电动机,这台600KW玉柴柴油密度发直流无刷交流电动空气能,矿山企业石油勘探等载重在日常生活中均在选择 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到中高层练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油发交流接触器组柴油发电设备,切实适宜高温天气、高海泼等多种恶略过量空气系数 2026-06-15





