国家标准GB/T2820的13KW上柴动力柴油机3Z1.1-G41技术参数
2023-06-02
来源:
7075
13KW应急上柴动力柴油机3Z1.1-G41发电机组国4排放。采用上柴发动机配套的无刷永磁发电机,波形好,启动能力强,噪音低,油耗低,性价比高,交货快,售后服务好,服务网点多。
上柴动力设计开发的环保节能产品具有以下优点:
1、实惠性高,运作区油耗低,比较低油耗195g/kw.h。| 转动速度 | 启动模式英文 | 热车机输出功率 | 发电机工率 | |
| rpm | kW | kW | kVA | |
| 3000 | 经常使用效率 | 16.8 | 13 | 16 |
| 紧急电机功率 | 18.5 | 14 | 17.5 | |
| 根本规格型号 | 汽柴油耗 | ||
| ㅇ柴油密度机规格型号 | 3Z1.1-G41 | ㅇ工率 | L/h(3000r/min) |
| ㅇ静音机类型 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25% | 1.5 |
| 50% | 2.8 | ||
| ㅇ焚烧手段 | 直喷 | 75% | 4.0 |
| ㅇ标准气缸型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 5.1 |
| ㅇ节流阀数 | 3 | 110% | 5.7 |
| ㅇ缸径 × 行程英文 | 78× 78.4 mm | ||
| ㅇ排量 | 1.1L | ||
| ㅇ缩短比 | 18 : 1 | ||
| ㅇ发怒次序 | 1-2-3 | 气油控制系统 | |
| ㅇ喷油前提角 | 自动化有效控制 | ㅇ喷汽油泵 | 博世 |
| ㅇ总重量 | 110 kg | ㅇ变速器 | 电子控制系统 |
| ㅇ形状尺码 | 630×420×630mm | ㅇ输油管泵 | 自动控制 |
| (L×W×H) | ㅇ喷油嘴 | 自动控制 | |
| ㅇ曲轴高速旋转的方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ享受压力值 | 电控系统 |
| ㅇ飞轮壳 | SAE 5# | ㅇ气油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| ㅇ飞轮 | SAE6.5#(齿数100) | ㅇ染料 | 轻静音 |
| 配气组织机构 | 研磨整体 | ||
| ㅇ技术要求 | 顶置气门 | ㅇ光滑方式方法 | 压强外溅式 |
| ㅇ气门数 | 每缸1进1排 | ㅇ汽车机油泵 | 轴承轴拉动伞齿方试 |
| ㅇ冷态气门油隙 | 进气门 0.2mm | ㅇ齿轮油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 进气门 0.2mm | ㅇ液压油储电量 | 明显 4.5 L | |
| 至少 3.5 L | |||
| 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾角角 | 前弯25° | |
| 解锁 开启 | 后倾35° | ||
| ㅇ进气门 | 15°BTDC 33°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| ㅇ进气门 | 46.5°BBDC 9.5°ATDC | ㅇ研磨油 | 参看用检修表示书 |
| 冷却后平台 | 柴油发动机机数据资料 | ||
| ㅇ散热液发热量 | 1.7L | ㅇ保压液热毁损 | 2.0 kcal/sec(3000r/min) |
| (仅发起机) | |||
| ㅇ很小负压盖负压 | 70kPa | ㅇ中冷器热重大损失 | |
| ㅇ水泵电机 | 抽滤式,这根牛皮带促进 | ||
| ㅇ泵精准流量 | ㅇ进气用户流量 | 1.6 m3/min(3000r/min) | |
| ㅇ控温器器 | 蜡式 | ㅇ进气2g流量 | 3.9 m3/min(3000r/min) |
| 进入设置室内温度. 75°C | |||
| 开高的温度. 85°C | ㅇ排气口室温 | 480 °C | |
| ㅇ散热器风扇 | 电吹风式,塑胶板材散热风扇 | ㅇ最好可以压力差 | 3 kPa (新滤清器) |
| 尺寸330 mm, 7片 | 进气装置 | 4 kPa (脏滤心,需换成) | |
| 额定功率0.88 kW | 排气口软件系统 | 10 kPa (非常大) | |
| ㅇ预留/通用效率时发起机极限制冷液温湿度 | 104/100℃ | ㅇ中冷器阻尼力卫生防护距离 | |
热门推荐物料
推存内容
- 到达 凭哪个被卫生院和商务酒店重复购置?连续看懂康明斯隔音发电厂飞机机组的价值体系 2026-06-25
- 领先保电,稳定支持居室、商业地产与在户外,这台8KW0号柴油风能发高压电汽轮机,容易应用各类用电户情况 2026-06-25
- 医院门诊、酒店餐厅抢着用的靜音水电站,此款400KW康明斯靜音箱式重油发电站冷库机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接生产,竞技无电依然干大活!这台顶博400A柴油机静音模式来发焊工机,凭有什么让铺设队乱纷纷暴走换装? 2026-06-23
- 几台机,2大频段,重卡软件平台:上柴这辆400KW柴油发动机火力发变频电动空气能,冲破国内电业界限 2026-06-22
- 这台应用老的电站厂机,这台12kw柴油发动机电站厂空气能,调粗架构设计、F级隔热,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 0基础条件依然轻松愉快安全使用,这台12kW柴油发动机火力发同步电空调机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医生、数据报告中间都使用的来汽车生产发主轴电机的组,这台玉柴来汽车生产发主轴电机的组,不挑区域环境,完美无瑕充分满足各式严酷场景设计 2026-06-18
- 载重车场所的魅力满意选定:玉柴600KW柴油车风能电机的组,汽车省油,G3性能参数,要求多层面挑选 2026-06-17
- 轻载领域的能量保障措施,这台玉柴600KW带汽车发电机的组,作为应急的预留或是采矿场主用,都支持 2026-06-17





