
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动通信基站专用箱直流变压器发电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选取。


100A静音直流变压器机技术参数:
汽轮发电机组款型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 发动机型号查询 Engine Model | KD192F |
水冷却方式英文 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油品类 Fuel Type | 0#柴油机(夏季)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油发热量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
润滑油警报操作系统 Oil Alarm | √ | |
润滑液油类行 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
发动原则Start Type | 手开机再启动/电开机再启动 Recoil/Electric Start | |
动力电池储存量 Battery | 12V-32AH免维护容量电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 内容输出输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
内容输出电压 Ouput Current(A) | 0-100A(可控Adjustable) | |
三相异步电机的类型 Alternator Type | 稀土永磁三相异步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地开机运行用时Running Time(H) | 8 | |
工作任务环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
风控模块 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音技术Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能机组规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 160kg | |
160A柴油车整流机参数设置:
冷水机组规格 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 座舱规格 Engine Model | KD1100F |
蒸发办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料形式 Fuel Type | 0#重油(炎热的夏季)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑系统油电容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油提醒系统的 Oil Alarm | √ | |
滑润油分类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始办法Start Type | 电重新启动Electric Start | |
电池箱容积 Battery | 12V-45AH免保护电板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 转换直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
伤害瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-160A(调节Adjustable) | |
无刷电机类形 Alternator Type | 稀土永磁同步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
继续启用日子Running Time(H) | 8 | |
操作温暖 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可布置Adjustable) | |
网络监控插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机模块 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可安装Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声水平面Noise(BP/7M) | 92 | |
发电机组长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
毛重 Weight | 175kg | |
200A汽油直流电源机技术参数:
汽轮发电机组类型 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 搜索平台产品型号 Engine Model | KD1105F |
冷却水方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油类别 Fuel Type | 0#柴油机(炎热的夏天)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑的油使用量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油警告通知模式 Oil Alarm | √ | |
轴承抗磨液压油油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
再启动途径Start Type | 电开机 Electric Start | |
电芯存储量 Battery | 12V-45AH免维护保养电芯 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打印输出工作电流 Ouput Current(A) | 0-150A(可调式Adjustable) | |
电机的型 Alternator Type | 磁悬浮轴承交流电动机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖容量 Fuel Tank(L) | 40 |
长期程序运行时间段Running Time(H) | 8 | |
上班高温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设为Adjustable) | |
风控模块 Monitor Interface | 485 | |
并机职能 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可使用Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声水平面Noise(BP/7M) | 97 | |
发电机组尺寸图Sise(MM) | 1030X705X992 | |
自重 Weight | 195kg | |
准备:及以上食品姿料不予为之后交货期基本参数设置,这一切以业务部报价为基本参数设置来算,因此技术应用持续不断发展英语,本总部留下之后更改权恕不再行控制。





